改善して今後、使う予定の無いEA 且つ、2W経過したので終了します。
ぐるぐるEA_V01は、すでに発展して、違うものに改善しているので、デモ口座での検証はここで終了します。
子本体のロットが大きめ(0.05)で、レートもサポートの方向にぐるぐる動いてくれた結果です。
デモ口座の運用資金が50万円&レバレッジ500倍なので、レートが3円ぐらい逆行したら破綻です。
MT4の無料EA、自作EAを使ってシステムトレードに挑戦
EA成績 グルグルトレイン
2018/07/25開始 | ブローカー | Titanデモ口座 | ||
(1W目) | ||||
入金 | 500,000 | (内訳) | 子本体 | サポート |
ポジション数 | 16 | 15 | 1 | |
含み損益 | -17,719 | -10,909 | -6,810 | |
決済数 | 8 | 8 | 0 | |
損益 | 19,502 | 19502 | 0 | |
合計 | 1,783 | 8,593 | -6,810 | |
(2W目) | ||||
入金 | 500,000 | (内訳) | 子本体 | サポート |
ポジション数 | 20 | 19 | 1 | |
含み損益 | -27,248 | -26,298 | -950 | |
決済数 | 27 | 27 | 0 | |
損益 | 66,307 | 66,307 | 0 | |
合計 | 39,059 | 40,009 | -950 | |
2018/08/8終了 | ||||
入金 | 500,000 | (内訳) | 子本体 | サポート |
ポジション数 | 0 | 0 | 0 | |
含み損益 | 0 | 0 | 0 | |
決済数 | 28 | 28 | 0 | |
損益 | 68,846 | 68,846 | 0 | |
強制決済 | 20 | 19 | 1 | |
損益 | 241 | -22,279 | 22,520 | |
合計 | 69,087 | 46,567 | 22,520 |
0 件のコメント :
コメントを投稿